Digite sua matrícula ou CPF/CNPJ, sem pontos ou traços:
Veja, abaixo, o histórico das taxas Cooperforte.
| Empréstimos (%) - Risco AA/A | ||||||||
| Mês | TR | FORTE 60 | FORTE 48 | FORTE 36 | FORTE 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 0,0000% | 1,8000% | 1,8000% | 1,5000% | 1,4000% | |||
| Janeiro | 0,0864 | 1,8880 | 1,8880 | 1,5877 | 1,4876 | |||
| Empréstimos (%) - Risco AA/A | |||||
| Mês | FORTE 12 | FORTE 06 | FORTE RÁPIDO | FORTE 13° | FORTE Mais/PREVI |
|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 1,3500% | 1,0000% | 1,8000% | 2,1000% | 1,8000% |
| Janeiro | 1,3500 | 1,0000 | 1,8000 | 2,1000 | 1,8000 |
| Empréstimos (%) - Risco B - H | ||||||||
| Mês | FORTE 60 | FORTE 48 | FORTE 36 | FORTE 24 | FORTE 13° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro | 2,0000% | 2,0000% | 1,7000% | 1,6000% | 2,3000% | |||
| Janeiro | 2,0881 | 2,0881 | 1,7879 | 1,6878 | 2,3000 | |||
| AplicFORTE RDC - Taxa Acumulada | |
| No ano: | 1,8585 |
| Nos últimos 12 meses: | 12,0815 |
Contrato de abertura de crédito
Para ler estes documentos, você precisa do
Adobe Acrobat Reader
Política de Privacidade - Cooperforte - Todos os direitos reservados