Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA
Cooperforte
Vantagens e Benefícios
Quem pode se associar
Proposta de admissão
Como se associar
Formulários
AplicFORTE
AplicFORTE Programado
AplicFORTE IRRF
Contas p/ depósito
FORTE 60
FORTE 48
FORTE 36
FORTE 24
FORTE 12
FORTE 6
FORTE 13°
FORTE Rápido
Simulador no ExtratoWEB
Saiba Mais
Eventos
Prêmios
Sala de Imprensa
Artigos / Livros

Histórico das taxas praticadas pela COOPERFORTE
 
Escolha o ano:

APLICAÇÕES (%)
Taxas do ano: 2010
Mês Capital AplicFORTE PoupeForte
Janeiro 0,7000 1,0000 1,0000
Fevereiro 0,7000 1,0000 1,0000
Março 0,7000 1,0800 1,0800
Abril 0,7000 1,0000 1,0000
Maio 0,7000 1,0515 1,0515
Junho 0,7000 1,0595 1,0595
Julho 0,7000 1,1163 1,1163


APLICAÇÃO AplicFORTE RDC (%)
Taxas do ano: 2010
Mês Ao mês Ao ano Acumulado no ano
A partir de 06/01/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 0,9000
A partir de 03/02/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 1,8081
A partir de 03/03/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 2,7244
A partir de 07/04/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 3,6489
A partir de 05/05/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 4,5817
A partir de 03/06/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 5,5229
A partir de 05/07/2010 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 6,4726

     VipFORTE - Clique aqui

EMPRÉSTIMOS (%)
Taxas do ano: 2010
Mês TR FORTE 60 FORTE 48 FORTE 36 FORTE 24 FORTE 12 FORTE 06 FORTE 13º
Janeiro 0,0000 1,8000 1,8000 1,5000 1,4000 1,3500 1,0000 2,1000
Fevereiro 0,0000 1,8000 1,8000 1,5000 1,4000 1,3500 1,0000 2,1000
Março 0,0792 1,8806 1,8806 1,5804 1,4803 1,3500 1,0000 2,1000
Abril 0,0000 1,8000 1,8000 1,5000 1,4000 1,3500 1,0000 2,1000
Maio 0,0510 1,8519 1,8519 1,5518 1,4517 1,3500 1,0000 2,1000
Junho 0,0589 1,8600 1,8600 1,5598 1,4597 1,3500 1,0000 2,1000
Julho 0,1151 1,9172 1,9172 1,6168 1,5167 1,3500 1,0000 2,1000
                                       
Central de Atendimento 0800-701-3766  Ouvidoria 0800-701-3766  SAC 0800-701-3766